| 
 | 
| 
──黄金暦149年 7月、熊討伐依頼にて死亡──
 | 
| 冒険回数 | : | 153回(成功151回) |  
| 討伐した怪物 | : | 414体 |  
| 入手した財宝 | : | 金貨940252枚分 |  
| 称号 | : | 52個 |  
| アイテム | : | 18個 |  
 
 
 | 
| 
 | 
 | 
| 冒険者になる前の生活 | : | 学生 |  
| 冒険者になったきっかけ | : | 立身出世を目論んで |  
 
 | 
| 筋力 | / | 429 | 
 | 
耐久 | / | 253 | 
 
| 敏捷 | / | 466 | 
 | 
器用 | / | 334 | 
 
| 知力 | / | 377 | 
 | 
魔力 | / | 420 | 
 
| 感応 | / | 426 | 
 | 
運勢 | / | 87 | 
 
 
 | 
| 金銭欲 | : | 普通 |  
| 名誉欲 | : | 過剰 |  
| 正義感 | : | 貧弱 |  
| 緊張感 | : | 皆無 |  
| 克己心 | : | 皆無 |  
| 情熱 | : | 612 |  
 
 | 
| 武器 | : | 極めて上質なトライデント |  
| 防具 | : | 極めて上質な外套 |  
 
 | 
| 
 |